Открытый чемпионат Москвы. Сезон 2009-2010 гг. Первая группа. Второй этап.
№ | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | Ср.ш | О |
1 |
ЦСКА
|
6:1 | 8:5 | 6:4 | 5:2 | 8:4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 131-52 | 7,3-2,9 | 35 | |
7:5 | 12:4 | 9:3 | 9:1 | 9:2 | ||||||||||
5:0 | 3:3 | 6:4 | 9:1 | 8:2 | ||||||||||
4:2 | 9:4 | 8:5 | ||||||||||||
2 |
Динамо
|
1:6 | 3:1 | 9:1 | 9:4 | 3:0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 91-59 | 5,1-3,3 | 24 | |
5:7 | 5:2 | 6:6 | 1:4 | 12:1 | ||||||||||
0:5 | 6:3 | 5:1 | 8:2 | 5:4 | ||||||||||
2:4 | 6:6 | 5:2 | ||||||||||||
3 |
Спартак
|
5:8 | 1:3 | 4:2 | 2:4 | 6:1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 95-76 | 5,3-4,2 | 21 | |
4:12 | 2:5 | 5:4 | 10:2 | 8:2 | ||||||||||
3:3 | 3:6 | 7:5 | 6:2 | 4:2 | ||||||||||
4:9 | 14:2 | 7:4 | ||||||||||||
4 |
Локомотив
|
4:6 | 1:9 | 2:4 | 3:3 | 3:1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 69-83 | 3,8-4,6 | 15 | |
3:9 | 6:6 | 4:5 | 3:2 | 5:3 | ||||||||||
4:6 | 1:5 | 5:7 | 4:1 | 4:5 | ||||||||||
6:6 | 7:2 | 4:3 | ||||||||||||
5 |
Витязь
|
2:5 | 4:9 | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 43-99 | 2,4-5,5 | 9 | |
1:9 | 4:1 | 2:10 | 2:3 | 1:2 | ||||||||||
1:9 | 2:8 | 2:6 | 1:4 | 5:1 | ||||||||||
2:5 | 2:14 | 2:7 | ||||||||||||
6 |
Химик
|
4:8 | 0:3 | 1:6 | 1:3 | 1:3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 43-103 | 2,4-5,7 | 4 | |
2:9 | 1:12 | 2:8 | 3:5 | 2:1 | ||||||||||
2:8 | 4:5 | 2:4 | 5:4 | 1:5 | ||||||||||
5:8 | 4:7 | 3:4 |
№ | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | Ср.ш | О |
1 |
Белые Медведи
|
3:1 | 5:5 | 1:0 | 7:1 | 9:2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 87-25 | 5,4-1,6 | 29 | |
3:5 | 4:2 | 4:2 | 7:2 | 9:0 | ||||||||||
2:1 | 8:0 | 4:2 | 4:0 | 10:0 | ||||||||||
7:2 | ||||||||||||||
2 |
Русь
|
1:3 | 3:2 | 5:3 | 3:3 | 12:0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 87-36 | 5,8-2,4 | 22 | |
5:3 | 4:7 | 4:2 | 4:4 | 20:0 | ||||||||||
1:2 | 3:1 | 6:3 | 11:0 | |||||||||||
5:3 | ||||||||||||||
3 |
Крылья Советов
|
5:5 | 2:3 | 3:2 | 5:4 | 7:2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 85-65 | 5,0-3,8 | 20 | |
2:4 | 7:4 | 5:5 | 8:1 | 4:8 | ||||||||||
0:8 | 4:3 | 2:4 | 8:3 | |||||||||||
1:5 | 7:0 | 15:4 | ||||||||||||
4 |
Спорт-Центр
|
0:1 | 3:5 | 2:3 | 4:5 | 7:1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 62-50 | 3,6-2,9 | 13 | |
2:4 | 2:4 | 5:5 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||
2:4 | 1:3 | 3:4 | 4:1 | 9:2 | ||||||||||
5:1 | 2:3 | |||||||||||||
5 |
Северная Звезда
|
1:7 | 3:3 | 4:5 | 5:4 | 10:3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 44-71 | 2,8-4,4 | 12 | |
2:7 | 4:4 | 1:8 | 1:4 | 2:1 | ||||||||||
0:4 | 3:6 | 4:2 | 1:4 | |||||||||||
0:7 | 3:2 | |||||||||||||
6 |
Кристалл
|
2:9 | 0:12 | 2:7 | 1:7 | 3:10 | 17 | 1 | 0 | 16 | 34-152 | 2,0-8,9 | 2 | |
0:9 | 0:20 | 8:4 | 3:7 | 1:2 | ||||||||||
0:10 | 0:11 | 3:8 | 2:9 | |||||||||||
2:7 | 3:5 | 4:15 |